DIRECTORY
Contacts & groups
Every endpoint carries its source, purpose and permission evidence. Counts are endpoints, not verified residents.
Endpoints in directory
12,000
Synthetic import SIM-001
WhatsApp opt-in recorded
7,200
Purpose-scoped, evidence attached
SMS reachable
8,640
Valid E.164, lawful purpose recorded
Suppressed
600
Opt-outs honored within 60 s target
Groups & lists
| Group | Type | Members | Channels | Source | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWA customers · Plaines Wilhems | Dynamic segment | 3,800 | WA + SMS | Water utility export (synthetic) | 2026-09-20 | |
| Moris subscribers · all topics | Subscription list | 2,150 | WA | Voluntary enrollment (synthetic) | 2026-09-25 | |
| Bus route 1 riders · opt-in | Subscription list | 640 | WA + SMS | Official web enrollment (synthetic) | 2026-09-21 | |
| Village council presidents | Static list | 130 | WA + SMS | Ministry of Local Government registry (synthetic) | 2026-09-12 | |
| Area health center managers | Static list | 42 | WA + SMS | Ministry of Health directory (synthetic) | 2026-09-08 | |
| Municipal staff · Port Louis | Static list | 310 | SMS | HR roster (synthetic) | 2026-09-02 | |
| Cyclone shelter coordinators | Static list | 188 | WA + SMS | NDRRMC shelter register (synthetic) | 2026-08-29 |
Directory sample
40 of 12,000 synthetic records| Name | District | Endpoint | SMS | Groups | Source | Verified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elodie Ah-Kee | Plaines Wilhems | +230 5*** **32 | OPT-IN | REACHABLE | None | CWA customer export MU-001 | 20 September 2026 |
| Vikram Chan | Rivière du Rempart | +230 5*** **04 | OPT-IN | REACHABLE | Moris subscribers · all topics, Area health center managers | CWA customer export MU-001 | 23 August 2026 |
| Marie-Claire Valaydon | Pamplemousses | +230 5*** **11 | NO RECORD | REACHABLE | None | Citizen support desk form | 28 August 2026 |
| Marie-Claire Hurry | Rivière du Rempart | +230 5*** **08 | OPT-IN | REACHABLE | Village council presidents, Bus route 1 riders · opt-in | CWA customer export MU-001 | 8 September 2026 |
| Tania Baguant | Pamplemousses | +230 5*** **06 | WITHDRAWN | REACHABLE | Area health center managers, Cyclone shelter coordinators | Official web enrollment | 19 August 2026 |
| Anjali Chan | Plaines Wilhems | +230 5*** **29 | OPT-IN | REACHABLE | Village council presidents, Area health center managers | Citizen support desk form | 21 September 2026 |
| Kevin Hurry | Rivière du Rempart | +230 5*** **25 | NO RECORD | REACHABLE | Cyclone shelter coordinators, Area health center managers | QR poster enrollment | 22 September 2026 |
| Shalini Mootoosamy | Plaines Wilhems | +230 5*** **62 | OPT-IN | REACHABLE | Village council presidents, Bus route 1 riders · opt-in | CWA customer export MU-001 | 4 September 2026 |
| Sarah Seeneevassen | Plaines Wilhems | +230 5*** **64 | NO RECORD | REACHABLE | None | QR poster enrollment | 2 September 2026 |
| Anjali Chan | Moka | +230 5*** **07 | OPT-IN | REACHABLE | Area health center managers, Village council presidents | Official web enrollment | 25 September 2026 |
| Yannick Padaruth | Port Louis | +230 5*** **09 | OPT-IN | REACHABLE | Moris subscribers · all topics | QR poster enrollment | 17 August 2026 |
| Arvind Koenig | Plaines Wilhems | +230 5*** **47 | NO RECORD | REACHABLE | None | Official web enrollment | 26 September 2026 |
| Jean-Marc Baguant | Port Louis | +230 5*** **97 | OPT-IN | REACHABLE | None | Citizen support desk form | 24 September 2026 |
| Vikram Chan | Savanne | +230 5*** **18 | NO RECORD | REACHABLE | None | Official web enrollment | 9 September 2026 |
| Leila Sookun | Rivière du Rempart | +230 5*** **76 | OPT-IN | REACHABLE | Village council presidents, Moris subscribers · all topics | Citizen support desk form | 14 August 2026 |
| Vikram Ah-Kee | Plaines Wilhems | +230 5*** **32 | WITHDRAWN | REACHABLE | Village council presidents, CWA customers · Plaines Wilhems | QR poster enrollment | 29 August 2026 |
| Leila Teeluck | Plaines Wilhems | +230 5*** **60 | OPT-IN | REACHABLE | Bus route 1 riders · opt-in | QR poster enrollment | 10 September 2026 |
| Shalini Mootoosamy | Pamplemousses | +230 5*** **00 | WITHDRAWN | SUPPRESSED | CWA customers · Plaines Wilhems | CWA customer export MU-001 | 19 September 2026 |
| Vishal Domingue | Savanne | +230 5*** **40 | NO RECORD | REACHABLE | CWA customers · Plaines Wilhems | QR poster enrollment | 26 August 2026 |
| Jean-Marc Chan | Plaines Wilhems | +230 5*** **24 | NO RECORD | REACHABLE | None | Official web enrollment | 21 August 2026 |
| Leila Appadoo | Rivière du Rempart | +230 5*** **91 | OPT-IN | REACHABLE | None | QR poster enrollment | 17 September 2026 |
| Marie-Claire Jhurry | Pamplemousses | +230 5*** **54 | OPT-IN | REACHABLE | None | Citizen support desk form | 6 August 2026 |
| Shalini Gopaul | Moka | +230 5*** **73 | NO RECORD | INVALID | None | CWA customer export MU-001 | 26 September 2026 |
| Tania Baguant | Plaines Wilhems | +230 5*** **16 | WITHDRAWN | REACHABLE | Area health center managers, CWA customers · Plaines Wilhems | QR poster enrollment | 21 September 2026 |
| Jean-Marc Seeneevassen | Plaines Wilhems | +230 5*** **24 | OPT-IN | SUPPRESSED | None | CWA customer export MU-001 | 13 September 2026 |
| Yannick Ah-Kee | Flacq | +230 5*** **95 | OPT-IN | REACHABLE | None | Citizen support desk form | 29 August 2026 |
| Elodie Teeluck | Savanne | +230 5*** **85 | OPT-IN | REACHABLE | None | Citizen support desk form | 9 September 2026 |
| Jean-Marc Ah-Kee | Flacq | +230 5*** **60 | NO RECORD | REACHABLE | None | Citizen support desk form | 10 September 2026 |
| Sarah Ramsamy | Grand Port | +230 5*** **26 | WITHDRAWN | REACHABLE | Village council presidents | CWA customer export MU-001 | 7 August 2026 |
| Tania Seeneevassen | Pamplemousses | +230 5*** **92 | NO RECORD | REACHABLE | CWA customers · Plaines Wilhems, Bus route 1 riders · opt-in | Citizen support desk form | 2 September 2026 |
| Shalini Sookun | Pamplemousses | +230 5*** **91 | OPT-IN | SUPPRESSED | Municipal staff · Port Louis, Bus route 1 riders · opt-in | Official web enrollment | 23 September 2026 |
| Arvind Hurry | Pamplemousses | +230 5*** **68 | OPT-IN | REACHABLE | Village council presidents, Area health center managers | Citizen support desk form | 20 September 2026 |
| Tania Valaydon | Plaines Wilhems | +230 5*** **39 | WITHDRAWN | REACHABLE | Municipal staff · Port Louis | CWA customer export MU-001 | 20 September 2026 |
| Elodie Gopaul | Plaines Wilhems | +230 5*** **57 | OPT-IN | SUPPRESSED | Village council presidents | Official web enrollment | 1 August 2026 |
| Arvind Chan | Black River (Rivière Noire) | +230 5*** **84 | NO RECORD | REACHABLE | Bus route 1 riders · opt-in | Citizen support desk form | 16 August 2026 |
| Vishal Sookun | Rivière du Rempart | +230 5*** **18 | WITHDRAWN | REACHABLE | None | QR poster enrollment | 8 September 2026 |
| Vikram Lallah | Flacq | +230 5*** **04 | WITHDRAWN | INVALID | Bus route 1 riders · opt-in, Cyclone shelter coordinators | CWA customer export MU-001 | 20 September 2026 |
| Anjali Baguant | Flacq | +230 5*** **36 | NO RECORD | REACHABLE | Area health center managers | Official web enrollment | 26 September 2026 |
| Arvind Seeneevassen | Plaines Wilhems | +230 5*** **92 | OPT-IN | REACHABLE | None | Official web enrollment | 12 September 2026 |
| Vikram Ramsamy | Pamplemousses | +230 5*** **30 | OPT-IN | REACHABLE | Moris subscribers · all topics | Official web enrollment | 9 September 2026 |
Import quarantine
Imports need a source record, a purpose and an authority record before endpoints become eligible. Anything missing lands here and never enters an audience.
| Import | Source | Rows | Status |
|---|---|---|---|
| MU-001 National contact import | CWA export · authority record AR-2026-101 | 12,000 | Accepted |
| IMP-002 District council event sheet | Spreadsheet · no purpose or authority record | 412 | Quarantined · missing purpose |
| IMP-003 CWA export · September | Utility export · authority record AR-2026-108 | 3,800 | Accepted |
Demo API contacts
Connect the demo service API under Settings to list its test contacts here.